THR – BRV
Caratteristiche
Bloccaggio universale per utensili con:
→ Rotazione della direzione di avvitatura per avvitatori angolari
Compatibilità
✓ Bracci telescopici (BRT; BRT-P2, BRT-P3 BRT-V, BRT-SA)
THR-BRT: Compatibilità | Codice BNP | Descrizione | Diametro di presa | Peso | Immagine | |
Ømin (mm) | Ømax (mm) | Kg (lb) | Ref | |||
Tutti i bracci 15÷80 Nm | 070.0004.000 | Porta-utensile rotante | 20 | 35 | 0,45 (0,99) | 2 |
Tutti i bracci 15÷150 Nm | 070.0005.000 | Porta-utensile rotante | 40 | 55 | 1 (2,21) | 3 |
Tutti i bracci | (*) | Adattatore | 30 (*) | 57 (*) | 0,37 (0,82) | 1 |
BRV 15 | 070.0103.000 | Interfaccia | n/a | n/a | 0,36 (0,79) | 4 |
BRV 40-80 | 070.0113.000 | Interfaccia | n/a | n/a | 0,51 (1,12) | 4 |
Nota: L’anello adattatore è incluso e disegnato su misura. L’interfaccia non è inclusa |