BRT-P2
Coppia massima di reazione: 300-500 Nm
Quando è utile?
→ Avvitatura perpendicolare al braccio di reazione
→ Montaggio orizzontale
→ Montaggio verticale
→ Utensili con alta coppia
→ .
Caratteristiche
● Fibra di carbonio ad alta resistenza
● Lavorazione di alta precisione
● Particolari in lega di alluminio
● Alta scorrevolezza
● É possibile chiedere soluzioni custom fino a 2000 Nm
Complementi
+ Porta-utensili (custom)
+ Bilanciatore
+ Kit encoder (custom)
+ Sistema di posizionamento (custom)
+ .
Ordine base standard
BRT alta coppia + Porta-utensili + Bilanciatore
BRT-P2 | BNP p/n | Coppia max | Lunghezza min | Lunghezza maz | ω | Peso | ||||
Braccio | Da bilanciare | |||||||||
Nm | f,lb | mm | in | mm | in | deg | Kg (Lb) | Kg (Lb) | ||
BRT-P2 15 1000 | 020.0301.000 | 15 | 11,07 | 647 | 25,5 | 1227 | 48,3 | 60 | 2,6 (5,73) | * |
BRT-P2 15 1500 | 020.0302.000 | 15 | 11,07 | 803 | 31,6 | 1713 | 67,4 | 60 | 2,7 (5,95) | * |
BRT-P2 15 2000 | 020.0303.000 | 15 | 11,07 | 977 | 38,5 | 2227 | 87,7 | 60 | 2,8 (6,17) | * |
BRT-P2 40 1000 | 020.0304.000 | 40 | 29,52 | 647 | 25,5) | 1227 | 48,3 | 50 | 2,8 (6,17) | * |
BRT-P2 40 1500 | 020.0305.000 | 40 | 29,52 | 803 | 31,6 | 1713 | 67,4 | 50 | 2,9 (6,39) | * |
BRT-P2 40 2000 | 020.0306.000 | 40 | 29,52 | 977 | 38,5) | 2227 | 87,7 | 50 | 3 (6,62) | * |
BRT-P2 40 2500 | 020.0307.000 | 40 | 29,52 | 1157 | 45,6 | 2737 | 107,7 | 50 | 3,2 (7,06) | * |
BRT-P2 80 1500 | 020.0308.000 | 80 | 59,04 | 830 | 32,7 | 1757 | 69,1 | 40 | 3 (6,62) | * |
BRT-P2 80 2000 | 020.0309.000 | 80 | 59,04 | 1000 | 39,3 | 2249 | 88,5 | 40 | 3,1 (6,84) | * |
BRT-P2 80 2500 | 020.0310.000 | 80 | 59,04 | 1169 | 46 | 2760 | 108,6 | 40 | 3,2 (7,06) | * |
BRT-P2 150 1500 | 020.0311.000 | 150 | 110,7 | 839 | 33 | 1749 | 68,7 | 30 | 3,5 (7,72) | * |
BRT-P2 150 2000 | 020.0312.000 | 150 | 110,7 | 1009 | 39,7 | 2087 | 82,2 | 30 | 3,7 (8,16) | * |
BRT-P2 150 2500 | 020.0313.000 | 150 | 110,7 | 1174 | 46,2 | 2419 | 95,2 | 30 | 3,85 (8,49) | * |
BRT-P2 220 1500 | 020.0314.000 | 220 | 162,36 | 839 | 33 | 1749 | 68,9 | 20 | 3,6 (7,94) | * |
BRT-P2 220 2000 | 020.0315.000 | 220 | 162,36 | 1009 | 39,7 | 2259 | 88,9 | 20 | 3,75 (8,27) | * |
BRT-P2 220 2500 | 020.0316.000 | 220 | 162,36 | 1174 | 46,2 | 2760 | 108,7 | 20 | 4,1 (9,04) | * |
* Dipende dal tipo di installazione |