BRT 300-500 Nm
Max torque reaction: 300-500 Nm
When it’s useful?
→ Tightening direction perpendicular to the reaction arm
→ Horizontal installation
→ Vertical installation
→ High torque power tools
Features
● High strenght carbon fiber
● High precision manufacturing
● Aluminium details
● High smoothness
Complements
+ Tool holder (custom)
+ Balancer
+ Encoders kit (custom)
+ Positioning system (custom)
Standard purchase order
High torque BRT + Tool holder + Balancer
BRT 15-220 Nm | BNP p/n | Max torque | Lenght max | Lenght Min | ω | Weight | ||||
Arm | To be balanced | |||||||||
Nm | f,lb | mm | in | mm | in | deg | Kg (Lb) | Kg (Lb) | ||
BRT15 1000 | 020.0003.000 | 15 | 11,06 | 486 | 19,13 | 1066 | 41,97 | 60 | 0,67 (1,47) | * |
BRT15 1500 | 020.0004.000 | 15 | 11,06 | 646 | 25,43 | 1556 | 61,26 | 60 | 0,73 (1,60) | * |
BRT15 2000 | 020.0005.000 | 15 | 11,06 | 806 | 31,73 | 2046 | 80,55 | 60 | 0,79 (1,73) | * |
BRT40 1000 | 020.0006.000 | 40 | 29,50 | 486 | 19,13 | 1066 | 41,97 | 50 | 0,73 (1,62) | * |
BRT40 1500 | 020.0007.000 | 40 | 29,50 | 646 | 25,43 | 1556 | 61,26 | 50 | 0,82 (1,81) | * |
BRT40 2000 | 020.0008.000 | 40 | 29,50 | 806 | 31,73 | 2046 | 80,55 | 50 | 0,91 (2,01) | * |
BRT40 2500 | 020.0009.000 | 40 | 29,50 | 986 | 38,82 | 2576 | 101,42 | 50 | 1 (2,20) | * |
BRT80 1500 | 020.0010.000 | 80 | 59,00 | 658 | 25,91 | 1586 | 62,44 | 40 | 0,93 (2,05) | * |
BRT80 2000 | 020.0011.000 | 80 | 59,00 | 828 | 32,60 | 2078 | 81,81 | 40 | 1,03 (2,27) | * |
BRT80 2500 | 020.0012.000 | 80 | 59,00 | 998 | 39,29 | 2588 | 101,89 | 40 | 1,13 (2,49) | * |
BRT150 1500 | 020.0013.000 | 150 | 110,63 | 668 | 26,30 | 1578 | 62,13 | 30 | 1,4 (3,08) | * |
BRT150 2000 | 020.0014.000 | 150 | 110,63 | 838 | 32,99 | 1918 | 75,51 | 30 | 1,55 (3,41) | * |
BRT150 2500 | 020.0015.000 | 150 | 110,63 | 1003 | 39,49 | 2248 | 88,50 | 30 | 1,72 (3,79) | * |
BRT220 1500 | 020.0016.000 | 220 | 162,26 | 668 | 26,30 | 1578 | 62,13 | 20 | 1,59 (3,49) | * |
BRT220 2000 | 020.0017.000 | 220 | 162,26 | 838 | 32,99 | 2088 | 82,20 | 20 | 1,78 (3,91) | * |
BRT220 2500 | 020.0018.000 | 220 | 162,26 | 1003 | 39,49 | 2588 | 101,89 | 20 | 2 (4,40) | * |
* it depends on installation |